Retour à la page d'accueil
Blackmer® 1-1/4" Sliding Vane Propane Pump Ductile-Iron
4 399,36 $
Caractéristiques Principales
- Pumps are listed by Underwriters Laboratory for both LPG and anhydrous ammonia service.
- Cavitation suppression liner design for reducing the noise, vibration, and wear
- Ductile-iron construction provides greater resistance to both thermal and mechanical shock.
- Internal relief valve protects pump against excessive pressures.
- Blackmer mechanical seals are specifically developed for non-lubricating liquids
| Pièces incluses | Pump |
| Matériau de construction_ | Ductile Iron |
| Type of Pump | Sliding Vane |
| Inlet Size [Inch] | 1 |
| Inlet Thread Type | Flange |
| Mounting | Base |
| Maximum Flow Rate [GPM] | 16 |
| Bypass Pressure [PSI] | 150 |
| Housing Material | Ductile Iron |
| Couleur | Blue |
| Minimum Flow Rate [GPM] | 9 |
| Max Discharge Pressure [PSI] | 150 |
| Max Operating Pressure [PSI] | 150 |
| Flow Rate Range [GPM] | 9 - 16 |
| Maximum Operating Temperature [deg C] | 115 |
| Pump Housing Material | Fonte ductile |
| Compatible Fuels | Propane (LPG) |
| Connection Type | NPT |
| Flow Rate [GPM] | 16 |
| Inlet Type | Flange |
Dimensions du Produit
| Hauteur du produit [Pouces]: | 9.20000 |
| Profondeur du produit [Pouces]: | 9.10000 |
| Largeur du produit [Pouces]: | 9.33000 |
| Poids du produit [livres]: | 30.00000 |
Shipping Dimensions
| Hauteur pour l'expédition [Pouces]: | 12.00000 |
| Porfondeur pour l'expédition [Pouces]: | 12.00000 |
| Largeur pour l'expédition [Pouces]: | 18.00000 |
| Poids pour l'expédition [Livres]: | 45.25000 |
| Certifications: | UL Listed |
| Autorisations réglementaires: | UL Listed |
Product Brochures & Drawings